GHAZIABAD GOLD Satta Result of September 6, 2026 & September 5, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 5th |
Sun. 6th |
DESAWARat 05:10 AMRecord Chart |
59 |
XX |
GHAZIABAD GOLDat 08:30 PMRecord Chart |
92 |
XX |
FARIDABADat 06:00 PMRecord Chart |
30 |
XX |
GHAZIABADat 08:30 PMRecord Chart |
68 |
XX |
GALIat 11:15 PMRecord Chart |
37 |
XX |
Click here for all Regional Offline Draw Results. |
||
King Bhai ONLINE KHAIWAL
✍️✍️ ऑनलाइन खेलो ✍️✍️
⬛हर्फ़ 100 के 950₹☑️
🕰️गेम्स प्ले विद लास्ट टाइमिंग🕰️ 🩵
🔰⌚दिल्ली बाजार_🔚3:00🔰
🔰⌚श्री गणेश_🔚4:30
🔰⌚फरीदाबाद__🔚6:00🔰
🔰⌚गाजियाबाद___🔚9:30🔰
🔰⌚गली चोर_🔚11:30🔰
🔰⌚दिसावर__🔚2:30🔰
✅PAYTM ✅GOOGLE PAY ✅ PHONEPAY
Whatsapp No: 8607632493
GHAZIABAD GOLD Satta Result Chart of August 2026 with Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali |
|||||
| DATE | DSWR | GHAZIABAD GOLD | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 30 | 57 | 23 | 92 |
| 02 | 31 | 52 | 06 | 15 | 31 |
| 03 | 74 | 41 | 95 | 60 | 59 |
| 04 | 31 | 12 | 12 | 24 | 27 |
| 05 | 93 | 10 | 57 | 22 | 85 |
| 06 | 51 | 68 | 22 | 89 | 80 |
| 07 | 83 | 67 | 26 | 60 | 35 |
| 08 | 96 | 74 | 81 | 99 | 93 |
| 09 | 16 | 70 | 63 | 53 | 97 |
| 10 | 64 | 58 | 58 | 69 | 57 |
| 11 | 88 | 34 | 58 | 31 | 92 |
| 12 | 19 | 27 | 75 | 63 | 36 |
| 13 | 79 | 43 | 54 | 79 | 61 |
| 14 | 12 | 18 | 49 | 38 | 71 |
| 15 | 49 | 86 | 58 | 40 | 71 |
| 16 | 57 | 35 | 90 | 99 | 59 |
| 17 | 40 | 17 | 46 | 20 | 15 |
| 18 | 29 | 62 | 22 | 32 | 88 |
| 19 | 40 | 11 | 59 | 58 | 56 |
| 20 | 08 | 52 | 91 | 22 | 53 |
| 21 | 18 | 46 | 34 | 50 | 34 |
| 22 | 08 | 17 | 41 | 11 | 82 |
| 23 | 41 | 33 | 88 | 99 | 83 |
| 24 | 16 | 81 | 77 | 95 | 75 |
| 25 | 36 | 92 | 71 | 53 | 89 |
| 26 | 80 | 91 | 49 | 90 | 77 |
| 27 | 99 | 29 | 61 | 93 | 63 |
| 28 | 27 | 66 | 23 | 59 | 86 |
| 29 | 31 | 96 | 62 | 64 | 45 |
| 30 | 96 | 62 | 07 | 87 | 21 |
| 31 | 90 | XX | XX | XX | XX |
Jul 2026 |
- |
Sep 2026 |
|||