SADAR BAZAR Satta Result of September 20, 2026 & September 19, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 19th |
Sun. 20th |
DESAWARat 05:10 AMRecord Chart |
35 |
32 |
SADAR BAZARat 01:30 PMRecord Chart |
53 |
XX |
FARIDABADat 06:00 PMRecord Chart |
21 |
XX |
GHAZIABADat 08:30 PMRecord Chart |
86 |
XX |
GALIat 11:15 PMRecord Chart |
07 |
XX |
Click here for all Regional Offline Draw Results. |
||
[]✅ Play Online Khaiwal ✅ []
Satta king play with madam ji
हरूफ रेट ➵𝟭𝟬𝟬 का 970 ✅
1️⃣ दिल्ली बाजार ⏩ 𝟬𝟯:00 𝗣𝗠
2️⃣ श्री गणेश ⏩ 𝟬𝟰:30 𝗣𝗠
3️⃣ फरीदाबाद ⏩ 5:55 𝗣𝗠
4️⃣ गाजियाबाद ⏩ 𝟬𝟵:30 𝗣𝗠
5️⃣ गली चोर ⏩ 𝟭𝟭:25 𝗣𝗠
6️⃣ दिसावर ⏩ 03:𝟭𝟬 𝗔𝗠
पेमेंट लेन देन ᴬᴸᴸ ᴵᴺ ᵁᴾᴵ
ᴾʰᵒⁿᵉ ᵖᵃʸ/ᴳᵒᵒᵍᵃˡ ᵖᵃʸ/ᵖᵃʸᵗᵐ
सभी भाई गेम प्ले करे नो टैंशन होकर🙏
पेमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों
Whatsapp pe message karo dosto
SADAR BAZAR Satta Result Chart of May 2026 with Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali |
|||||
| DATE | DSWR | SADAR BAZAR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | 63 | 15 | 54 |
| 02 | 79 | XX | 72 | 79 | 42 |
| 03 | 00 | XX | 84 | 93 | 74 |
| 04 | 27 | XX | 08 | 78 | 14 |
| 05 | 06 | XX | 12 | 15 | 87 |
| 06 | 03 | XX | 70 | 92 | 38 |
| 07 | 84 | XX | 69 | 47 | 33 |
| 08 | 06 | XX | 48 | 33 | 97 |
| 09 | 19 | XX | 86 | 44 | 64 |
| 10 | 62 | XX | 46 | 86 | 56 |
| 11 | 10 | XX | 22 | 43 | 83 |
| 12 | 08 | XX | 28 | 43 | 47 |
| 13 | 46 | XX | 01 | 08 | 58 |
| 14 | 76 | XX | 05 | 27 | 58 |
| 15 | 74 | XX | 09 | 17 | 35 |
| 16 | 73 | XX | 80 | 06 | 72 |
| 17 | 76 | XX | 69 | 54 | 85 |
| 18 | 88 | XX | 13 | 81 | 46 |
| 19 | 39 | XX | 49 | 83 | 86 |
| 20 | 74 | XX | 79 | 10 | 19 |
| 21 | 96 | XX | 53 | 17 | 60 |
| 22 | 71 | XX | 01 | 00 | 43 |
| 23 | 16 | XX | 77 | 18 | 23 |
| 24 | 97 | XX | 21 | 88 | 21 |
| 25 | 73 | XX | 54 | 86 | 72 |
| 26 | 09 | XX | 13 | 08 | 79 |
| 27 | 83 | XX | 45 | 45 | 17 |
| 28 | 64 | XX | 25 | 41 | 81 |
| 29 | 53 | XX | 76 | 65 | 06 |
| 30 | 71 | XX | 43 | 76 | 78 |
| 31 | 36 | XX | XX | XX | XX |
Apr 2026 |
- |
Jun 2026 |
|||